| Estándar Wi-Fi | 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be 5 GHz: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax/be |
| Tipo de instalación | Pared, techo (pared sólida/panel de yeso/T de resorte/riel en T de borde plano/riel de canal/viga/varilla roscada) |
| Distancia óptima de la señal (m) | 18 |
| Número máximo de usuarios con acceso | 256 |
| Número recomendado de usuarios de acceso | 150 |
| Tarifa del dispositivo | 3,57 Gbps |
| Número máximo de puertos físicos en todo el dispositivo | 2.5GE (RJ45) x 1, detección automática de 100 M/1000 M/2500 Mbit/s |
| Número de radio | 2 |
| Ancho de banda máximo del canal [MHz] | Radio 0 (2,4 GHz): 40 MHz Radio 1 (5 GHz): 160 MHz |
| Potencia máxima de transmisión | 2,4 GHz: 20 dBm/cadena 23 dBm (potencia combinada) 5 GHz: 20 dBm/cadena 23 dBm (potencia combinada) |
| Flujos espaciales MIMO | Radio 0 (2,4 GHz): 2x2 Radio 1 (5 GHz): 2x2 |
| Consumo máximo de energía [W] | 13.3 (excluyendo USB) |
| Rango de voltaje de entrada [V] | CC: 12 V ± 10 % PoE: 802.3at/af |
| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | Diámetro x profundidad: 180 mm x 35 mm (7,09 pulg. x 1,38 pulg.) |
| Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | 61 mm x 231 mm x 203 mm (2,40 pulg. x 9,09 pulg. x 7,99 pulg.) |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 0,47 kg (1,04 libras) |
| Peso con embalaje [kg(lb)] | 0,69 kg (1,52 libras) |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | –10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) (De 1800 m a 5000 m [5905,51 pies a 16404,20 pies], la temperatura máxima del dispositivo disminuye 1 °C [1,8 °F] por cada 300 m [984,25 pies] de aumento de altitud). |
| Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [HR] | 5 % HR a 95 % HR (sin condensación) |
| Interfaz de radio | Antenas inteligentes integradas |
| Ganancia de antena | 2,4 GHz: 4 dBi/cadena (ganancia máxima) 1 dBi (ganancia combinada) 5 GHz: 5 dBi/cadena (ganancia máxima) 3 dBi (ganancia combinada) |
| Banda de frecuencia de operación | 2,4 GHz, 5 GHz |








