| Administrar puntos de acceso | 128 |
| Número máximo de puertos físicos en todo el dispositivo | 2 x 10GE (SFP+) + 10 x GE (RJ45) |
| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | Básico: 43,6 mm x 250 mm x 210 mm (1,72 pulg. x 9,84 pulg. x 8,27 pulg.) Máximo: 43,6 mm x 250 mm x 215 mm (1,72 pulg. x 9,84 pulg. x 8,46 pulg.) |
| Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | 110 mm x 465 mm x 335 mm (4,33 pulg. x 18,31 pulg. x 13,19 pulg.) |
| Tipo de instalación | Estante, escritorio, pared |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 1,9 kilos |
| Peso con embalaje [kg(lb)] | 2,55 kg (5,62 libras) |
| Consumo máximo de energía [W] | 23.58 |
| Modo de suministro de energía | Adaptador de corriente continua |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) (De 1800 m a 5000 m [5905,51 pies a 16404,20 pies], la temperatura máxima del dispositivo disminuye 1°C [1,8°F] por cada 300 m [984,25 pies] de aumento de altitud). |
| Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [HR] | 5% HR a 95% HR, sin condensación |
NETWORKING, SWITCH
CONTROLADORA DE AP* 10 PUERTOS GIGAS* 2
CONTROLADORA DE AP
10 PUERTOS GIGAS
2 PUERTOS SFP+
HOSTPOT
ROAMING
CAPA 2/3
SOPORTA 128 APS
SOPORTA 1024 CLIENTES
10 PUERTOS GIGAS
2 PUERTOS SFP+
HOSTPOT
ROAMING
CAPA 2/3
SOPORTA 128 APS
SOPORTA 1024 CLIENTES
Garantía
360 día(s)Bs.5.732,00 (con factura)
Bs.5.331,00 (sin factura)
Disponibilidad: 2 disponibles
Metodo de pago:
💳 Depósito en cuenta Banco Unión: 10000032344181
o Paga con QR
| Archivo | Nombre | Peso | Formato |
|---|---|---|---|
| 📥 Descargar | Huawei eKitEngine AC650-128AP Wireless Access Controller Datasheet | 0.78 MB |







