Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | L22UGS-5HaxD2HaxD-15S |
| Arquitectura | BRAZO de 64 bits |
| UPC | IPQ-5010 |
| recuento de núcleos de CPU | 2 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 800MHz |
| Licencia de enrutador OS | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS v7 |
| Tamaño de la RAM | 256 megas |
| Tamaño de almacenamiento | 128 megas |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas CC | 2 (toma CC, entrada PoE) |
| Entrada de conector CC Voltaje | 12-28V |
| Consumo máximo de energía | 21W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 11W |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 18-28V |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos inalámbrica de 2,4 GHz máxima | 574Mbps |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n/eje |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 12 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-5010 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wifi 6 |
| Velocidad de datos inalámbrica de 5 GHz máxima | 2400Mbps |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac/ax |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 15 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCN-6102 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wifi 6 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP | 1 (compatible con 2,5G) |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1.5 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de PCB | Sí |
| Monitor de voltaje | Sí |
| Localizador | Sí |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | 55 |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 27 | -100 |
| 11MBit/s | 27 | -94 |
| 6MBit/s | 29 | -96 |
| 54 MBit/s | 27 | -80 |
| MCS0 | 29 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
| MCS9 | 24 | -70 |
| MCS11 | 22 | -67 |
| 5GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 28 | -96 |
| 54 MBit/s | 26 | -80 |
| MCS0 | 28 | -96 |
| MCS7 | 25 | -75 |
| MCS9 | 23 | -70 |
| MCS11 | 20 | -67 |







