| Archivo | Nombre | Peso | Formato |
|---|---|---|---|
| 📥 Descargar | JKM605-630N-66HL4M-BDV-F4-EN | 0.47 MB | |
| 📥 Descargar | 704062307437-20 CERT | 1.09 MB | |
| 📥 Descargar | 37_14001_EN | 0.20 MB | |
| 📥 Descargar | 37_45001_EN | 0.20 MB | |
| 📥 Descargar | Certificate31-90006-salt mist-dg-cert | 9.56 MB | |
| 📥 Descargar | Certificate31-90019-dust&sand-dg-cert | 9.59 MB |
Sin categorizar
PANEL SOLAR BIFACIAL 620 W JINKO SOLAR
Panel Bifacial Jinko 620 W, Tipo N (TOPCon), IP68, 2382mm x 1134 mm x 30 mm. 32.4 Kg. Vmp: 40.74 V: Imp: 15.22 A: Voc: 49.08 V: Isc: 16.08: Efi: 22.95%
Garantía
180 día(s)Bs.1.913,00 (con factura)
Bs.1.779,00 (sin factura)
Disponibilidad: 1170 unidades







