| Tasa de reenvío de paquetes | 1 Mpps |
| Número de terminales conectados | 200 |
| Tipo de instalación | •Banco de trabajo •Contra la pared |
| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | •Dimensiones básicas: 38,0 mm x 240,0 mm x 161,5 mm (1,5 pulg. x 9,45 pulg. x 6,36 pulg.) •Dimensiones máximas: 41,4 mm x 240,0 mm x 161,5 mm (1,63 pulg. x 9,45 pulg. x 6,36 pulg.) |
| Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | 90 mm x 370 mm x 297 mm (3,54 pulg. x 14,57 pulg. x 11,69 pulg.) |
| Peso con embalaje [kg(lb)] | 1,18 kg (2,60 libras) |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 0,58 kg (1,28 libras) |
| Puerto de consola | RJ45 |
| RTC | Soportado |
| Consumo de energía típico [W] | 9 W |
| Consumo máximo de energía [W] | 12 W |
| Modo de suministro de energía | CA externa |
| Número de módulos de potencia | 1 |
| Tensión de entrada nominal [V] | 110 V a 220 V, 50 Hz/60 Hz |
| Rango de voltaje de entrada [V] | 90 V a 270 V, 45 Hz a 65 Hz |
| Corriente máxima de entrada [A] | 0,8 A |
| Potencia máxima de salida [W] | 24 W |
| Puertos LAN | 4 interfaces eléctricas GE |
| Puertos WAN | 1 WAN combinada de GE |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) NOTA: Cuando la altitud es de 1800 m a 5000 m (5906 pies a 16404,2 pies), la temperatura de funcionamiento más alta se reduce en 1 °C (1,8 °F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies). |
| Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) |
| Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [HR] | 5 % HR a 95 % HR, sin condensación |
| Altitud de operación a largo plazo [m(ft.)] | < 5000 m (16404,2 pies) |
| Clasificación IP | IP20 |
| Cumplimiento de normas ambientales | RoHS REACH WEEE |
| Gestión de la nube | No compatible |








